热门关键词: 朝阳电缆 朝阳电缆厂 正版综合资料一资料大全
18611555631
国标1.8橡套电缆**朝阳线缆价格表 | ||||
产品型号 | 合计款 | 产品型号 | 加包款 | 合计款 |
2×0.75 | 167 | 4×35 | 1.1 | 10413 |
2×1* | 213 | 4×50 | 1.1 | 14929 |
2×1.5* | 299 | 3×1.5+1×1* | 1.1 | 504 |
2×2.5* | 459 | 3×2.5+1×1.5* | 1.1 | 782 |
2×4* | 678 | 3×4+1×2.5* | 1.1 | 1172 |
2×6 | 961 | 3×6+1×4* | 1.1 | 1710 |
2×10 | 1649 | 3×10+1×6* | 1.1 | 2770 |
2×16 | 2508 | 3×16+1×6 | 1.1 | 4086 |
2×25 | 3889 | 3×25+1×10 | 1.1 | 6350 |
3×0.75 | 220 | 3×35+1×10 | 1.1 | 8520 |
3×1* | 285 | 3×50+1×16 | 1.1 | 12197 |
3×1.5* | 408 | 3×70+1×25 | 1.1 | 16963 |
3×2.5* | 656 | 3×95+1×35 | 1.1 | 23342 |
3×4* | 961 | 3×120+1×35 | 1.1 | 28946 |
3×6* | 1400 | 3×1.5+2×1 | 1.1 | 595 |
3×10* | 2361 | 3×2.5+2×1.5* | 1.1 | 887 |
3×16 | 3659 | 3×4+2×2.5* | 1.1 | 1361 |
3×25 | 5679 | 3×6+2×4* | 1.1 | 1974 |
3×35 | 7723 | 3×10+2×6* | 1.1 | 3193 |
3×50 | 10966 | 3×16+2×6 | 1.1 | 4627 |
3×70 | 15481 | 3×25+2×10 | 1.1 | 7126 |
4×0.75 | 287 | 3×35+2×10 | 1.1 | 9207 |
4×1* | 372 | 3×50+2×16 | 1.1 | 13514 |
4×1.5* | 527 | 3×70+2×25 | 1.1 | 19160 |
4×2.5* | 853 | 3×95+2×35 | 1.1 | 26336 |
4×4* | 1254 | 3×25+1×16 | 1.1 | 6891 |
4×6* | 1857 | 3×35+1×16 | 1.1 | 9137 |
4×10 | 3121 | 3×50+1×25 | 1.1 | 12840 |
4×16 | 4922 | 3×16+1×10 | 1.1 | 4470 |
4×25 | 7498 | 3×16+2×10 | 1.1 | 5207 |
友情提示:因铜价不稳所有“一口价”均为参考价,购买前请咨询,电话:,01-57117376 18611555631 |
扫一扫更精彩
朝阳首页 朝阳简介 朝阳展示 朝阳新闻 朝阳案例 朝阳优势 联系朝阳
地址:北京市朝阳区南四环肖村桥天雅五金城
电话:010-53368255 手机:18611555631 联系人:邱经理
京ICP备16055403号-7 技术支持:正版综合资料一资料大全