热门关键词: 朝阳电缆 朝阳电缆厂 正版综合资料一资料大全
18611555631
KVV控制电缆 | ||||||
芯数 | 0.75平方 | 1平方 | 1.5平方 | 2.5平方 | 4平方 | 6平方 |
2 |
| 1.79 | 2.46 | 3.74 | 5.95 | 8.60 |
3 |
| 2.44 | 3.37 | 5.49 | 8.42 | 12.46 |
4 |
| 3.20 | 4.60 | 7.18 | 11.33 | 16.21 |
5 |
| 3.94 | 5.73 | 9.05 | 14.20 | 20.41 |
6 |
| 4.65 | 6.74 | 10.78 | 17.69 | 26.49 |
7 |
| 5.08 | 7.65 | 12.21 | 20.14 | 30.16 |
8 |
| 5.99 | 8.65 | 14.12 | 23.05 | 34.60 |
10 |
| 7.39 | 10.84 | 17.48 | 28.71 | 43.07 |
14 |
| 10.26 | 15.15 | 24.15 | 39.90 | 59.87 |
16 |
| 11.71 | 17.37 | 29.33 | 46.83 | 70.26 |
19 |
| 13.78 | 19.86 | 34.11 | 54.30 | 81.45 |
24 |
| 17.20 | 25.64 | 43.37 | 69.36 | 104.06 |
30 |
| 21.23 | 31.96 | 53.96 | 86.44 | 129.63 |
37 |
| 26.55 | 39.46 | 67.00 | 107.02 | 160.55 |
KVV22 控制电缆 | ||||||
芯数 | 0.75平方 | 1平方 | 1.5平方 | 2.5平方 | 4平方 | 6平方 |
2 | 0 | 2.64 | 3.29 | 4.72 | 6.85 | 9.48 |
3 | 0 | 3.63 | 4.54 | 6.34 | 9.41 | 13.37 |
4 | 0 | 4.06 | 5.50 | 8.29 | 12.21 | 17.39 |
5 | 0 | 4.26 | 6.67 | 10.00 | 15.13 | 21.10 |
6 | 0 | 5.11 | 7.65 | 11.58 | 19.49 | 29.23 |
7 | 0 | 5.96 | 8.81 | 13.26 | 22.38 | 33.60 |
8 | 0 | 6.80 | 9.74 | 14.89 | 23.78 | 36.36 |
10 | 0 | 9.72 | 11.98 | 18.78 | 31.33 | 46.96 |
14 | 0 | 13.24 | 16.32 | 25.54 | 42.70 | 64.07 |
16 | 0 | 14.99 | 18.40 | 33.71 | 52.45 | 78.66 |
19 | 0 | 17.32 | 21.24 | 39.01 | 60.65 | 90.99 |
24 | 0 | 18.59 | 26.91 | 46.36 | 73.86 | 110.80 |
KVVP 屏蔽电缆 | ||||||
芯数 | 1平方 | 1.5平方 | 2.5平方 | |||
2 | 2.71 | 3.56 | 5.15 | |||
3 | 3.49 | 4.66 | 7.10 | |||
4 | 4.27 | 6.05 | 9.32 | |||
5 | 5.24 | 7.33 | 11.33 | |||
6 | 6.09 | 8.57 | 13.38 | |||
7 | 6.59 | 9.70 | 14.94 | |||
8 | 7.67 | 10.95 | 17.21 | |||
10 | 9.72 | 13.82 | 21.58 | |||
14 | 13.05 | 18.85 | 29.21 | |||
16 | 14.91 | 21.38 | 37.15 | |||
19 | 17.38 | 24.91 | 42.93 | |||
24 | 21.98 | 31.97 | 49.74 | |||
30 | 25.65 | 39.70 | 60.64 | |||
37 | 32.42 | 47.37 | 74.83 |
友情提示:因铜价不稳所有“一口价”均为参考价,购买前请咨询,电话:,01-57117376 18611555631
扫一扫更精彩
朝阳首页 朝阳简介 朝阳展示 朝阳新闻 朝阳案例 朝阳优势 联系朝阳
地址:北京市朝阳区南四环肖村桥天雅五金城
电话:010-53368255 手机:18611555631 联系人:邱经理
京ICP备16055403号-7 技术支持:正版综合资料一资料大全